Bolaget ska bedriva uthyrning av industri- och lagerlokaler, äga och förvalta fast egendom, utföra städtjänster för företag och privatpersoner, utföra fastighetsskötsel och bedriva in- och uthyrning av personal, samt därmed förenlig verksamhet.
2024-12* | 2023-12* | 2022-12* | |
---|---|---|---|
Omsättning (tkr) | 1 801 | 1 715 | 1 635 |
Rörelseresultat, EBIT (tkr) | 396 | 546 | 643 |
Resultat efter finansnetto (tkr) | 142 | 270 | 472 |
Årets resultat (tkr) | 196 | 232 | 322 |
Summa tillgångar (tkr) | 6 252 | 6 955 | 7 260 |
Antal anställda |
2024-12* | 2023-12* | 2022-12* | |
---|---|---|---|
Omsättning (tkr) | 1 801 | 1 715 | 1 635 |
Rörelseresultat, EBIT (tkr) | 396 | 546 | 643 |
Resultat efter finansnetto (tkr) | 142 | 270 | 472 |
Årets resultat (tkr) | 196 | 232 | 322 |
TILLGÅNGAR | 2024-12* | 2023-12* | 2022-12* |
---|---|---|---|
Anläggningstillgångar (tkr) | 5 233 | 5 662 | 6 058 |
Omsättningstillgångar (tkr) | 1 019 | 1 293 | 1 202 |
Tillgångar (tkr) | 6 252 | 6 955 | 7 260 |
SKULDER, EGET KAPITAL OCH AVSÄTTNINGAR | 2024-12* | 2023-12* | 2022-12* |
---|---|---|---|
Eget kapital (tkr) | 1 334 | 1 388 | 1 356 |
Obeskattade reserver (tkr) | 629 | 743 | 772 |
Avsättningar (tkr) | |||
Långfristiga skulder (tkr) | 3 304 | 3 766 | 4 108 |
Kortfristiga skulder (tkr) | 985 | 1 057 | 1 024 |
Skulder och eget kapital (tkr) | 6 252 | 6 955 | 7 260 |
2024-12* | 2023-12* | 2022-12* | |
---|---|---|---|
Löner till styrelse & VD (tkr) | |||
Varav tantiem till styrelse & VD (tkr) | |||
Löner till övriga anställda (tkr) | |||
Varav resultatlön till övriga anställda (tkr) | |||
Sociala kostnader (tkr) | |||
Utdelning till aktieägare (tkr) | 200 | 200 |
2024-12* | 2023-12* | 2022-12* | |
---|---|---|---|
Antal anställda | |||
Omsättning per anställd (tkr) | |||
Personalkostnader per anställd (tkr) | |||
Vinstmarginal | 22.0% | 31.8% | 39.3% |
Soliditet | 28.6% | 27.6% | 26.3% |
Kassalikviditet | 103.5% | 122.3% | 117.4% |
Bolaget ska bedriva uthyrning av industri- och lagerlokaler, äga och förvalta fast egendom, utföra städtjänster för företag och privatpersoner, utföra fastighetsskötsel och bedriva in- och uthyrning av personal, samt därmed förenlig verksamhet.